Directorio Telefónico
A | |
---|---|
Aguagest | 921 18 31 16 |
Ayuntamiento | 921 18 17 00 |
Ayuntamiento Intervención | 921 18 17 25 |
Ayuntamiento Oficina San Rafael | 921 17 10 82 |
Ayuntamiento Secretaría | 921 18 17 01 |
Ayuntamiento Gabinete Alcaldía | 921 18 25 41 |
Ayuntamiento Urbanismo | 921 18 17 26 |
Abertis Autopistas | 902 200 320 |
B | |
Biblioteca Pública Municipal “Menéndez Pidal” | 921 17 28 23 |
Biblioteca Pública de El Espinar | 921 18 33 26 |
Bomberos (Provincia) | 921 42 22 22 |
C | |
C.N.F.P.O | 921 17 15 00 |
Centro de Adultos | 921 18 31 06 |
Centro de Mayores El Espinar | 921 18 21 55 |
Centro de Mayores San Rafael | 921 17 20 72 |
Centro de Salud El Espinar (Cita) | 921 18 16 02 |
Centro de Salud El Espinar (Urgencias) | 921 18 10 14 |
Centro de Salud Consultorio de San Rafael | 921 17 19 49 |
Centro Joven | 921 18 10 06 |
Centro Veterinario San Rafael | 921 17 15 94 |
Clínica Veterinaria El Espinar | 921 18 13 96 |
Colegio Público “Arcipreste de Hita” | 921 18 15 19 |
Colegio Público “San Rafael” | 921 17 18 87 |
Correos El Espinar | 921 18 10 81 |
Correos San Rafael | 921 17 18 52 |
E | |
Emergencias | 112 |
Escuela Taller | 921 18 16 68 |
Escuela Infantil Municipal de San Rafael | 687 869 471 |
Escuela Infantil Duendes Mágicos | 635 861 610 |
F | |
Farmacia Kario Kiriakos (El Espinar) | 921 18 10 11 |
Farmacia Mª Jesús Bartolomé (El Espinar) | 921 18 11 71 |
Farmacia Jaime García Rodrigo (San Rafael) | 921 17 11 05 |
Funeraria Santo Cristo de la Peña |
669 899 254 921 18 15 31 921 14 22 94 |
Funeraria Santa Teresa |
607 266 074 900 131 314 |
G | |
Guardería Arco Iris | 921 18 17 50 |
Guardería El Cesto de los Tesoros | 635 983 360 |
Guardería Centro Infantil "Peques" | 636 84 04 85 |
Guardia Civil El Espinar | 921 18 10 29 |
Guardia Civil San Rafael | 921 17 11 10 |
I | |
I.E.S. “María Zambrano” | 921 18 19 87 |
I.T.V. ATISAE | 685 946 724 |
J | |
Juzgado de Paz | 921 18 10 15 |
O | |
Oficina de Recaudación (Diputación de Segovia) | 921 18 14 70 |
Oficina de Turismo | 921 18 13 42 |
P | |
Parroquia de El Espinar | 921 18 11 27 |
Parroquia de la Estación | 921 18 80 21 |
Parroquia de San Rafael | 921 17 10 71 |
Periódico de El Espinar | 629 165 145 |
Piscina Municipal Climatizada | 921 12 65 52 |
Piscina Municipal de El Espinar | 921 18 12 89 |
Piscina Municipal de San Rafael | 921 17 18 88 |
Policía Municipal | 921 18 23 23 600 400 880 |
Polideportivo El Espinar | 921 18 10 72 |
Polideportivo San Rafael | 921 17 10 94 |
Protectora de Animales “El Refugio” | 619 756 831 |
R | |
RENFE | 902 24 02 02 |
T | |
Taxis | |
Alicia Adiego Ruíz | 628 826 577 |
Claver | 619 064 059 |
Cristian Vasile Vida | 666 154 968 |
Daniel Espinosa Gallego | 649 553 180 |
Dolores Gutiérrez Calderón | 692 812 023 |
Emilio García García | 608 009 164 |
Juan Andrés Saiz Lobo | 606 527 559 |
Sergio Prieto Pérez | 722 501 122 |
Víctor Bragado Vacas | 697 920 835 |